Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1270
Title: | ศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
Authors: | สัญฌา, พันธุ์แพง ภัทรมน, พันธุ์แพง ศิวาพร, มหาทำนุโชค Panpaeng, Sancha |
Keywords: | สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้สูงอายุ information Information Technology Elderly |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University |
Abstract: | การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษา 1) ศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ2) วิเคราะห์ผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้สูงอายุ 3) นำผลที่ได้มาวิเคราะห์หาศักยภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบตรวจรายการและแบบมาตรประมาณค่า สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบรายคู่ ผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการใช้เทคโลยีสารสนเทศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้านตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านประโยชน์ อยู่ในระดับมาก ด้านอุปกรณ์ ด้านวัตถุประสงค์ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านโปรแกรม และด้านอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ออนไลน์อยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามสถานภาพสมรสและจำแนกตามอาชีพ โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ รายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปได้ว่าผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีศักยภาพในการเลือกและเรียนรู้การใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อการสื่อสารกับคนใกล้ชิด เห็นได้จากมีการเลือกใช้ ไอแพท และสมาร์ทโฟน และโปรแกรมไลน์เพื่อติดต่อกับคนใกล้ชิดมากที่สุด ส่วนการจัดหาอุปกรณ์มาสนับสนุนจะขึ้นอยู่กับอาชีพรายได้ของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่ก็จะพยายามเรียนรู้ ดังนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าศักยภาพของผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเรียนรู้ได้ไม่ได้ขึ้นกับอายุ แต่จะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุน ที่มีขนาดและราคาเหมาะสม และโปรแกรมที่สามารถสื่อสารสื่อความได้ชัดเจน |
Description: | The purposes of this research were; 1) to study the using information technology for the elderly, 2) to analyze the using information technology for the elderly, 3) to analyze the potential of using information technology suitable for elderly people. The sample consisted of 380 elders in Maehongson Province. The checklist and rating scale questionnaire was used for data collection. The data were analysed in terms of percentage, arithmetic mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and LSD. The results of the research revealed that Overall of the using social media behavior of the elderly was rated at moderate level. The advantage aspect was rated at high level, the equipment and objective aspects were rated at moderate level, the program and the trouble aspects were rated at low level respectively. The comparison of using social media behavior of the elderly as classified by gender, educational level, and income were significant differences at the .05 level in overall and all aspects, when classified by marital status, and occupation it was showed no significant difference in overall however there were significant differences at the .05 level in all aspects. It was concluded that the elderly in Mae Hong Son has the potential to select and learn new information technology applications. To communicate with people close. I have been using IPAD and SMART PHONES and LINE programs to keep in touch with the people closest to me. The supply of equipment depends on the individual's income. However, most of them will try to learn, so it can be said that the potential of the elderly in the use of information technology cannot depend on age. It depends on the equipment, the support, size and price. And programs that can communicate clearly. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1270 |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover | 493.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 447.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content | 449.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
chapter 1.pdf | Chapter 1 | 469.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
chapter 2.pdf | Chapter 2 | 526.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
chapter 3.pdf | Chapter 3 | 452.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
chapter 4.pdf | Chapter 4 | 849.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
chapter 5.pdf | Chapter 5 | 682.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
bibliography.pdf | Bibliography | 515.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix | 1.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.