Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1476
Title: | เคมีวิเคราะห์ |
Authors: | สราวุฒิ, สมนาม |
Keywords: | เคมีวิเคราะห์ |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | Chiangmai Rajabhat University |
Abstract: | วิชาเคมีวิเคราะห์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีของการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบดั้งเดิม แบบอาศัยเครื่องมือ การแยกสารให้บริสุทธิ์ รวมถึงการออกแบบการทดลอง การนำหลักสถิติต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาวิชาเคมีวิเคราะห์เป็นรากฐานสำคัญสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ได้กับการศึกษาในเคมีแขนงอื่นหรือวิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ได้ ดังนั้นการทำความเข้าใจในวิชาเคมีวิเคราะห์เบื้องต้นจึงมีความสำคัญ ตำราฉบับนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้น เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาเคมีวิเคราะห์ (CHEM 2604) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเบื้องต้นของทฤษฎีต่างๆ ทางเคมีวิเคราะห์ ในที่นี้ จะเน้นหลักการทางเคมีวิเคราะห์เบื้องต้น การเก็บตัวอย่าง การใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และหลักการเบื้องต้นของการสกัด ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำราฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ศึกษาด้วยตนเองจนมีความเข้าใจในทฤษฎีและการปฏิบัติงานในสาขาเคมีวิเคราะห์ได้มากขึ้น ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนเคมีหรือวิทยาศาสตร์ในแขนงอื่นต่อไป ท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณกำลังใจจากครอบครัว ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ จักร์มุณี ที่กรุณาให้คำแนะนำและตรวจทานต้นฉบับ จนสามารถจัดทำตำราฉบับนี้ได้เสร็จสมบูรณ์ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1476 |
Appears in Collections: | Textbook |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | ปก | 152.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Preface.pdf | คำนำ | 421.99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | สารบัญ | 718.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.