Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1615
Title: | Study and Create Database System of Organic Longan Business Management in The Northern Region of Thailand |
Other Titles: | การศึกษาและจัดทำระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน |
Authors: | Panpaeng, Sancha สัญฌา, พันธุ์แพง |
Keywords: | organic agriculture longan database system เกษตรอินทรีย์ ลำไย ระบบฐานข้อมูล |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ อย่างเป็นระบบ และสมบูรณ์ตามหลักวิชาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ โดยรวบรวม จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เป็นการสอบถามถึงข้อมูลของการผลิตและการตลาดของ เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอินทรีย์เกษตรกรที่เป็นสมาชิกและเคยเป็นสมาชิกของกลุ่มลำไยอินทรีย์ ภาคเหนือ จากการสัมภาษณ์และนำข้อมูลที่รวบรวมได้ มาวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน โดยทำการออกแบบโครงสร้างระบบ แผนภาพบริบท แผนผังกระแสข้อมูลและแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล ทำให้ได้ต้นแบบของระบบ ฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำ ไยอินทรีย์ โดยนำ มาแสดงในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) โดยใช้ภาษาโปรแกรมพีเอชพี (PHP) และระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) มาพัฒนาใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “ระบบฐานข้อมูลการจัดการธุรกิจลำไยอินทรีย์ในภาคเหนือ ตอนบน” ภายใต้ www.northlogandb.com |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/1615 |
Appears in Collections: | Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
sttcon2015_Full_proceeding-LoganDB.pdf.pdf | 585.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.