Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2097
Title: | การเปลี่ยนแปลงคาบของดาวแปรแสง AD CMi และ VZ Cnc : รายงานการวิจัย |
Other Titles: | Period change in variable stars AD CMi and VZ Cnc |
Authors: | วิระภรณ์, ไหมทอง |
Issue Date: | 2549 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2097 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AB 279465 (1).pdf | 40.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AB 279465.pdf | 40.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AP.1 279465.pdf | 250.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AP.2 279465.pdf | 416.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AP.3 279465.pdf | 361.82 kB | Adobe PDF | View/Open | |
AP.4 279465.pdf | 416.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C1 279465.pdf | 168.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C2 279465.pdf | 438.63 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C3 279465.pdf | 236.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C4 279465.pdf | 286.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
C5 279465.pdf | 62.46 kB | Adobe PDF | View/Open | |
CT 279465.pdf | 128.9 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TP 279465.pdf | 77.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.