Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2132
Title: | การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน USDJPY โดยใช้ตัวบ่งชี้ MACD |
Other Titles: | Technical analysis of USDJPY by MACD indicator |
Authors: | อาจารีย์, ทองอ่อน |
Keywords: | ตลาดเงินตราต่างประเทศ ตลาดเงิน เงินตราต่างประเทศ--การวิเคราะห์ เงินตราต่างประเทศ |
Issue Date: | 2561 |
Publisher: | สำนักหอสมุด. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
Citation: | ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: รวมบทความวิจัย บทความวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2561, หน้า [181]-187 |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2132 |
Appears in Collections: | Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่เงิน USDJPY.pdf | 357.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.