Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2303
Title: | The development of smoke detection techniques with technology Image processing |
Authors: | Panpaeng, Sancha Sakunwutthichai, Phanuwa |
Keywords: | Smoke Detection Image Processing OpenCV Detection of changed areas Convex Hull |
Publisher: | การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 9 (AUC2) |
Abstract: | Development of a Smoke Detection Technique with Image Processing Technology It is intended to develop a smoke detection technique with image processing technology. This process is used to convert images into frames continuously for use in image processing. The method of detecting a changed area by distinguishing the previous image from the current image. And the frame around the image in the smoke area uses the Convex Hull Algorithm technique. The results of the study showed that smoke detection could detect the smoke well within 100-300 meters with a detection error of 36.67%, but it can see the smoke during the light period. Only enough, from 8:00 am to 4:00 pm, will make smoke detection effective. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2303 |
Appears in Collections: | Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proceedings AUCC2021-การพัฒนาเทคนิคการตรวจจับควันไฟด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ.pdf | 659.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.