Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/237
Title: | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผังความคิดและการเรียนแบบปกติ |
Other Titles: | A Comparative study of learning achievement in English of Mathayom Suksa 1 students using a mind-mapping teaching method compared to the normal teaching method |
Authors: | ก้างออนตา, พัชรินทร์ |
Keywords: | ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) การศึกษาขั้นมัธยม -- แม่ฮ่องสอน การเรียนรู้ (จิตวิทยา) นักเรียนมัธยมศึกษา |
Issue Date: | 19-Oct-2015 |
Publisher: | วิทยานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) - สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/237 |
Appears in Collections: | Theses |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
abstract.pdf | 911.28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
title.pdf | 308.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
content.pdf | 603.38 kB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter1.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter2.pdf | 8.58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter3.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter4.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open | |
chapter5.pdf | 1.85 MB | Adobe PDF | View/Open | |
reference.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | View/Open | |
appendix1.pdf | 10.18 MB | Adobe PDF | View/Open | |
appendix2.pdf | 10.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.