Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2401
Title: | การพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | นิโลบล, วิมลสิทธิชัย |
Keywords: | อินโฟกราฟิก พร้าว (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว การออกแบบสาร วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว -- พร้าว (เชียงใหม่) |
Issue Date: | 2563 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. สำนักหอสมุด |
Abstract: | การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกที่สามารถ ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ตําบลป่าตุ้ม อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องมือและกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ความต้องการด้านหัวข้อและขอบเขตเนื้อหาสําหรับการ ประชาสัมพันธ์พื้นที่เพื่อให้เป็นที่รู้จักในฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอันสําคัญของ จังหวัดเชียงใหม่ จากชาวบ้านตําบลป่าตุ้ม จํานวน 40 คน 2) แบบประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของสื่อ สร้างสรรค์อินโฟกราฟิกฯ จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน และ 3) แบบสอบถามคุณค่าและความพึงพอใจต่อการ ใช้สื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกฯ จากผู้รับชม จํานวน 92 คน โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดใช้การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ด้วยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 1) หัวข้อและขอบเขตเนื้อหาสําหรับการประชาสัมพันธ์พื้นที่ตําบลป่าตุ้ม ประกอบด้วย 8 หัวข้อ 2) คุณภาพและความเหมาะสมของสื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกทุกเรื่องที่ได้รับการประเมินจาก ผู้เชี่ยวชาญ อยู่ระดับมากที่สุด ยกเว้น เรื่อง ถั่วเน่าของกิ๋นลําคู่เมืองป่าตุ้ม ที่อยู่ในระดับมาก (x̅=4.33) 3) คุณค่าและความพึงพอใจต่อการใช้สื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกฯ แบ่งออกเป็น 6 คุณค่าหลัก ประกอบด้วย 1) เกิดความรู้ต่อตนเอง 2) เกิดประโยชน์ต่อวงการการศึกษา 3) เข้าใจประวัติศาสตร์ 4) ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และความเชื่อ 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ 6) เกิดสุนทรียภาพ 4) ความพึงพอใจต่อการรับชมสื่ออินโฟกราฟิกจากผู้รับชมในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์มาก (x̅=4.46) สื่อสร้างสรรค์อินโฟกราฟิกทั้งหมดสามารถนํามาใช้ประชาสัมพันธ์พื้นที่ตําบลป่าตุ้ม ให้เป็นที่รู้จักใน ฐานะแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และสามารถนําไปใช้ต่อยอด ในการส่งเสริม สร้าง และกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนป่าตุ้มในรูปแบบต่าง ๆ ได้ อีกทั้งองค์ความรู้ที่ได้ งานวิจัยชิ้นนี้สามารถนําไปเป็นแนวทางในการใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและวิจัยด้านการออกแบบและการ สื่อสารด้วยภาพ และศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/2401 |
Appears in Collections: | Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
นิโลบล วิมลสิทธิชัย_2563.pdf | 4.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.