กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/416
ชื่อเรื่อง: | An Acceptance of Mobile Learning for Higher Education Students in Thailand |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Kallaya, Jairak Prasong, Praneetpolgrang Kittima, Mekhabunchakij |
คำสำคัญ: | Mobile Learning User Acceptance UTAUT |
วันที่เผยแพร่: | 18-ธัน-2009 |
สำนักพิมพ์: | Faculty of Informatics, Doctor of Philosophy Program in Information Technology Sripatum University, Bangkok 10900 |
บทคัดย่อ: | The objectives of this research are to assess the likelihood of acceptance in mobile learning (m-Learning) and study main factors that effect to use mLearning that focus on higher education students in Thailand. The researchers use a quantitative and qualitative approach to survey on 390 students. The samples are selected on the probability basis that using the stratified random sampling under the different area by divided into 2 groups: (1) the private universities and (2) the public universities in Thailand. We use questionnaires for collecting the data. In addition, the modified acceptance framework that based on the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model is adopted to determine the factors that influence the students’ intention to use m-Learning. The results from statistical analysis show that the acceptance level of students on m-Learning is in the high level. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/416 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Article |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
Full_Kallaya Jairak.pdf | 121.53 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น