กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/423
ชื่อเรื่อง: | การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการจำแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | A Comparative Efficiency of Classification of VARK Learning Style Using Data Mining Techniques |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | อรนุช, พันโท Oranuch, Pantho มนต์ชัย, เทียนทอง Monchai, Tiantong |
คำสำคัญ: | รูปแบบการเรียนรู้ VARK เหมืองข้อมูล วิธีแบบเบย์ วิธีต้นไม้ตัดสินใจ VARK Learning Style Data Mining Bayes Decision Tree |
วันที่เผยแพร่: | มกร-2014 |
สำนักพิมพ์: | Journal of Industrial Technology Ubon Rachathani Rajabhat University |
บทคัดย่อ: | This research aimed to compare efficiency of VARK learning style classification that are Bayes, Decision Tree and Rules-Based. A questionnaire was used for data collection from 900 students in bachelor degree at Chiang Mai Rajabhat University in academic year 1/2013. The data was analyzed by using WEKA software with data mining technique on 10-fold cross validation for this model showed that the Decision tree classification have high accuracy with more than 80% accuracy (Decision tree C4.5=82.78%, NBTree=81.78%). That meaned the Decision tree algorithm showed better accuracy than Rule-Based and Bayes respectively. |
รายละเอียด: | งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการจําแนกรูปแบบการเรียนรู้ VARK ด้วย เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 วิธี คือวิธีแบบเบย์ วิธีต้นไม้ตัดสินใจ และวิธีฐานกฎ โดยท่ีการศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวม ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากผู้เรียนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 900 คน ในปีการศึกษา 1/2556 ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิธี 10-Fold Cross Validation โดยใช้โปรแกรม WEKA ในการสร้างแบบจําลองผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการจําแนกข้อมูลแบบต้นไม้ตัดสินใจ มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นคืออัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ C4.5 ให้ค่าความถูกต้องเท่ากับ 82.78% และ NBTree เท่ากับ 81.78% จากผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพน้ีสามารถนําวิธีต้นไม้ตัดสินใจ ไปใช้ในการทํานายรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดีกว่าวิธีฐานกฎ และวิธีแบบเบย์ ตามลําดับ |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/423 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Article |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
58300-136165-1-SM.pdf | 391.14 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น