กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/424
ชื่อเรื่อง: | A Modular Framework of River Weir Operations for Water Resource Management Systems |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | Aramkul, Somrawee Champrasert, Paskorn Suntaranont, Benya |
คำสำคัญ: | modular framework weir water resource management computation model simulation |
วันที่เผยแพร่: | พฤษ-2017 |
สำนักพิมพ์: | In Proc. of 5th IEEE International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT 2017),Melaka, Malaysia, May 17-19, 2017. |
บทคัดย่อ: | This paper proposes and evaluates a modular framework of river weir operations for water resource management systems. The proposed modular framework is used to model a series of river weirs and estimate the water discharge (i.e., water flow rate). Small modules are designed to represent weirs and perform water flow rate computation. The modules interact with each other to form an estimation of the river water discharge. Since there are many types of weirs and they are interconnected in a variety of patterns, modules are designed to conform to the weirs’ characteristics. This paper describes how the proposed modular framework, called LIλT framework, is modeled. The evaluation of the LIλT framework focuses on validity and the accuracy of the LIλT framework in the real-world applications. The results show that the LIλT framework can be applied for the real river weirs in the Mae Chan River, Thailand. |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/424 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | Article |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
LITT_Abstract.pdf | 26.82 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น