Please use this identifier to cite or link to this item:
http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/615
Title: | การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่ |
Authors: | สัตโยภาส, สนิท Sattayopat, Sanit |
Issue Date: | 2551 |
Publisher: | Chiang Mai Rajabhat University |
Abstract: | งานวิจัยเรื่อง “การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังสังคม เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเฝ้าระวังสังคมและเพื่อเฝ้าระวังปัญหาสังคมของจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเลือกแบบเจาะจงจากสถาบันสังคมที่สมัครใจเข้าร่วมดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ ราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว เทศบาลตำบลแม่โป่ง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รวมเครือข่ายได้จำนวน 9 แห่ง การดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษาบริบทของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างเครือข่ายในระดับหน่วยงานกับภายนอกพร้อมกับลงนามในข้อตกลงร่วมกันเป็นสมาชิกสร้างสังคมเป็นสุข (MOU) ปรากฏว่าได้เครือข่ายจำนวน 9 แห่ง จากนั้นเครือข่ายแต่ละแห่งดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังปัญหาสังคมตามบริบทของตนโดยใช้หลักอริยสัจ 4 เป็นเวลา 10 เดือน หลังจากนั้นจึงจัดเวทีเสวนาและนำเสนอผลงานของแต่ละเครือข่าย พร้อมกับสรุปผลการวิจัยและเผยแพร่ผลงาน สู่สาธารณะร่วมกัน ตามลำดับ ผลการวิจัย พบว่า 1. เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังสังคมเป็นสุข จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีสมาชิก 9 องค์กรพร้อมกับช่วยกันขยายเครือข่ายบุคคลไปจำนวน 216,314 คน 2. เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการเฝ้าระวังสังคม 4 ด้านคือ ด้านการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม ด้านเฝ้าระวังภัยจากสิ่งเสพติด ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน และด้านการปลูกฝังศาสนธรรมให้แก่เยาวชน |
Description: | The research on “The Establishment of Happy Social Watch Network in Chiang Mai Province” aims to establish the social watch network, encourage the teenager’s participation on social watch, and watch Chiang Mai social problems. The purposive sampling populations are the teenagers from 9 voluntary institutes: Chiang Mai Rajabhat University, North Chiang Mai University, Maha-chulalongkorn University Chiang Mai Campus, Chiang Mai Vocational school, Prince’s Royal Witayalai School, Don-kaew Sub-District Administrative Organization, Mae-Pong Sub-District Municipality, Chiang Mai Agricultural and Technology College and Chiang Mai Technical College. The research process started from Chiang Mai context study, network establishment with other 9 organizations and signed the mutual of understanding in order that each one helps watch social problems in its contexts by using the Lord Buddha four truths. The 10-month running projects were conducted by each network. After that the 1-day presentation on their project results to public was held at Three Kings Monument in Chiang Mai. The findings are 1) there are 9 Happy Social Watch Networks in Chiang Mai, which help expend the network to more than 216,314 persons. 2) the youths’ participation on social problem watch in 4 areas was conducted: environmental watch, drug and narcotic watch, life quality development for communities, and religion cultivation on youth leading to Green and Happy Society |
URI: | http://cmruir.cmru.ac.th/handle/123456789/615 |
Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cover.pdf | Cover (ปก) | 419.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract (บทคัดย่อ) | 458.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Content.pdf | Content (สารบัญ) | 403.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-1.pdf | Chapter-1 (บทที่1) | 571.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-2.pdf | Chapter-2 (บทที่2) | 629.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-3.pdf | Chapter-3 (บทที่3) | 548.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-4.pdf | Chapter-4 (บทที่4) | 619.48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Chapter-5.pdf | Chapter-5 (บทที่5) | 487.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Bibliography.pdf | Bibliography (บรรณานุุกรม) | 399.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Appendix.pdf | Appendix (ภาคผนวก) | 602.59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.